|
PRETRAŽIVAČI: |
|
|
||
|
Vrijednost Googla je njegovo pretraživanje na hrvatskom jeziku uz rezultate prema povezanosti pojedinih
stranica (polinkanosti) što je naročito dobro prilikom pretraživanja
vrlo općenitih pojmova. Krajem 2002. Google je brojio 3 billiona stranica (indeksiranih stranica, neindeksirenih URL-a i ostalih formata datoteka. |
||
|
| Napredno pretraživanje | Pomoć | Značajke | |
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jedan od najvećih pretraživača po broju indeksiranih stranica. Izbor kvalitetnog naprednog pretraživanja. Očekuje se povezivanje AltaViste i AlltheWeb-a, ali će oni i dalje ostati kao zasebni pretraživači. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Napredno pretraživanje | Pomoć | Značajke | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretira se kao jedan od najpopularnijih pretraživača, premda to u osnovi nije. Yahoo je ručno uređen direktorij koji koristi Inktomi indeks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Napredno pretraživanje | Pomoć | Značajke | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sve popularniji pretraživač koji je nastao u travnju 2000, godine, a pokrenuli su ga kompjutorski asistenti sa Rutgers Univerziteta (USA). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exite spada u jedan od najpopularnijih pretraživača na webu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jedan od zabavnijih svjetskih pretraživača iz svijeta filma, zabave... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijekom 1999. norveška kompanija Fast Search i Transfer ponudila je pretraživač koji danas, pod imenom AlltheWeb, u bazi sadrži preko 2 billiona stranica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Napredno pretraživanje | Pomoć | Značajke | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycos je pretraživač sa relativno malom bazom. Ima Power Search. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Napredno pretraživanje | Pomoć | Značajke | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretraživač National Broadcasting Company ima jedinstvenu bazu sa popularnim NBC temama. Koristi Inktomi indeks, kao i LookSmarta. Veliki je konkurent Yahoo-u. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Značajke | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta-pretraživači (Metacrawlers): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© RivaOn -
Obrazovni portal srednjih škola Zadarske županije |